reservierbar
reserviert
Vergangen
Ressourcen Filter
Hide Reservation Filter
| Sonntag, 06.09.26 | ||||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 Kleinfeld | |
| 08:00 | ||||||||
| 08:30 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 09:30 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 10:30 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 11:30 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 12:30 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 13:30 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 14:30 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 15:30 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 17:30 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 18:30 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 19:30 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 20:30 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
| 21:30 | ||||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 Kleinfeld | |
| Montag, 07.09.26 | ||||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 Kleinfeld | |
| 08:00 | ||||||||
| 08:30 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 09:30 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 10:30 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 11:30 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 12:30 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 13:30 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 14:30 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 15:30 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 17:30 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 18:30 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 19:30 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 20:30 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
| 21:30 | ||||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 Kleinfeld | |
| Dienstag, 08.09.26 | ||||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 Kleinfeld | |
| 08:00 | ||||||||
| 08:30 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 09:30 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 10:30 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 11:30 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 12:30 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 13:30 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 14:30 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 15:30 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 17:30 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 18:30 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 19:30 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 20:30 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
| 21:30 | ||||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 Kleinfeld | |
| Mittwoch, 09.09.26 | ||||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 Kleinfeld | |
| 08:00 | ||||||||
| 08:30 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 09:30 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 10:30 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 11:30 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 12:30 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 13:30 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 14:30 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 15:30 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 17:30 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 18:30 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 19:30 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 20:30 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
| 21:30 | ||||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 Kleinfeld | |
| Donnerstag, 10.09.26 | ||||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 Kleinfeld | |
| 08:00 | ||||||||
| 08:30 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 09:30 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 10:30 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 11:30 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 12:30 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 13:30 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 14:30 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 15:30 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 17:30 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 18:30 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 19:30 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 20:30 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
| 21:30 | ||||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 Kleinfeld | |
| Freitag, 11.09.26 | ||||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 Kleinfeld | |
| 08:00 | ||||||||
| 08:30 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 09:30 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 10:30 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 11:30 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 12:30 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 13:30 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 14:30 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 15:30 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 17:30 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 18:30 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 19:30 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 20:30 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
| 21:30 | ||||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 Kleinfeld | |
| Samstag, 12.09.26 | ||||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 Kleinfeld | |
| 08:00 | ||||||||
| 08:30 | ||||||||
| 09:00 | ||||||||
| 09:30 | ||||||||
| 10:00 | ||||||||
| 10:30 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 11:30 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 12:30 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 13:30 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 14:30 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 15:30 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 17:30 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 18:30 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| 19:30 | ||||||||
| 20:00 | ||||||||
| 20:30 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
| 21:30 | ||||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 Kleinfeld | |






